|
銘柄の売買に関するご相談等につきましては返答致しかねますのでご了承ください
|
| |
株式探偵団は月額5,000円の投資情報です。皆様のご購読をお待ちしています。
| |
|
|
当サイトのお申し込みページは、Thawte社より認証されたサーバを使用しています。お客さまのお申し込み内容は全て暗号化されて送信されます。
|
|
|
このサイトは、投資の勧誘を目的として作成されたものではなく、情報提供を目的としたものです。最終的な投資の判断は、他の資料なども参考にして、必ずご自身の判断でなさるようにお願いします。
|
|
予想初値は、市場動向に合わせて修正することがあります。
|
| 上場日
| コード
| 市場
| 銘柄
| 主幹事
| 公募値
| 公開株数
| 単位
| 予想初値
| 初値
| 備考
|
| 3/6 | 3622 | マザ | ネットイヤーグループ | 大和 | 32,000 | 12,328 | 1 | 75,000 | 100,000 | .
| | 3/5 | 4571 | マザ | ナノキャリア | 野村 | 20,000 | 37,950 | 1 | 予想なし | 27,000 | .
| | 2/29 | 8410 | JQ | セブン銀行 | 野村 | 140,000 | 373,750 | 1 | 165,000 | 168,000 | .
| | 2/29 | 2173 | HCG | 博展 | みずほ | 95,000 | 5,400 | 1 | 135,000 | .131,000 | .
| | 2/27 | 8899 | 東2 | モリモト | 大和 | 3,400 | 4,370,000 | 100 | 3,300 | 3,210 | .
| | 2/26 | 3095 | JQ | 大西電気 | 大和 | 1,000 | 460,000 | 100 | 予想なし | 1,211 | .
| | 2/20 | 2172 | 札 | インサイト | DB | 1,000 | 100,000 | 100 | 890 | 770 | .
| | 2/15 | 3094 | JQ | スーパーバリュー | 大和 | 2,000 | 420,000 | 100 | 2,050 | 1,480 | .
| | 2/14 | 4976 | JQ | 東洋ドライルーブ | みずほ | 2,500 | 300,000 | 100 | 2,550 | 1,800 | .
| | 2/13 | 7820 | 東2 | ニホンフラッシュ | 大和 | 800 | 1,380,000 | 100 | 720 | 740 | .
| | 2/1 | 3620 | マザ | デジタルハーツ | 三菱UFJ | 185,000 | 4,025 | 1 | 55万 | 430,000 | .
| | 12/26 | 3093 | マザ | トレジャー・ファクトリー | 岡三 | 120,000 | 2,000 | 1 | 24万〜32万 | 350,000 | .
| | 12/21 | 7774 | NEO | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 野村 | 120,000 | 33,180 | 1 | 予想なし | 96,000 | .
| | 12/20 | 3254 | 東2 | プレサンスコーポレーション | 大和 | 160,000 | 23,000 | 1 | 予想なし | 151,000 | .
| | 12/19 | 6164 | JQ | 太陽工機 | 野村 | 1,400 | 642,000 | 100 | 1450〜1650 | 1,400 | .
| | 12/18 | 2169 | HCS | CDS | 野村 | 90,000 | 10,300 | 1 | 10万〜13万 | 118,000 | .
| | 12/17 | 2170 | 東2 | リンクアンドモチベーション | 野村 | 100,000 | 14,500 | 1 | 10万〜15万 | 200,000 | .
| | 10/11 | 8729 | 東1 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 野村 | 400,000 | 870,000 | 1 | 40万〜44万 | 420,000 | .
| | 10/10 | 3089 | HCG | テクノアルファ | みずほイン | 120,000 | 2,640 | 1 | 18万〜24万 | 240,000 | .
| | 10/5 | 6254 | JQ | 野村マイクロ・サイエンス | 野村 | 1,800 | 2,470,000 | 100 | 2,000〜2,200 | 2,950 | .
|
更新 ブログはこちら 次のページ
|
情報の内容につきましては万全を期していますが、何らかの理由により誤りがあるかもしれません。
これらの情報に起因して被ったいかなる損害についても、当社では一切責任を負いかねます。
|
|